| (62) | Name | zum Kapitel des Dokuments "Lebendige Kirche 2030" (Langfassung) | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | ||
| 2. | 0 | ||
| 3. | Tiemann | 3.3 | |
| 4. | Vogler | 5. | |
| 5. | Wilfried Leonhardt | 0 | |
| 6. | Jens Paret | 0 | |
| 7. | Ralf Ohainski | 5. | |
| 8. | Höpting | 0 | |
| 9. | Busch | 0 | |
| 10. | Renate Leu | 0 | |
| 11. | Karsten Krüger | 0 | |
| 12. | Anke Grewe | 0 | |
| 13. | Urte Nickel | 0 | |
| 14. | Mira Waxenberger | 0 | |
| 15. | Stefanie Röber | 0 | |
| 16. | Martin Stützer | 0 | |
| 17. | Helmer-Pham Xuan | ||
| 18. | Müller | 5. | |
| 19. | Gottfried Labuhn | 0 | |
| 20. | Ulf Harbs | 0 | |
| 21. | Gottfried Labuhn | 0 | |
| 22. | Urte Nickel | 0 | |
| 23. | Eickhoff | 0 | |
| 24. | Klein | 0 | |
| 25. | Martin Widiger | 4 | |
| 26. | Elke Rathert | 0 | |
| 27. | Warnecke | 0 | |
| 28. | Funhoff | 0 | |
| 29. | Ulf Harbs | 0 | |
| 30. | Köchy | 0 | |
| 31. | Dasenbrook | 0 | |
| 32. | Carina Dohmeier | 0 | |
| 33. | Ahlgrim | 0 | |
| 34. | Klee | 0 | |
| 35. | Heinemann | 0 | |
| 36. | Ahlgrim | 0 | |
| 37. | Schäper | 0 | |
| 38. | Gunkel | 0 | |
| 39. | Teichmann | 0 | |
| 40. | Schäper | 2.1 | |
| 41. | Riekeberg | 2.1 | |
| 42. | Schmidt-Pultke | 6. | |
| 43. | Hemminger | 0 | |
| 44. | Kiel | 0 | |
| 45. | Kopkow | 2.2. | |
| 46. | Kopkow | 2.2. | |
| 47. | Götz | 0 | |
| 48. | Harbs | 0 | |
| 49. | von Schreiber-Stroppe | 0 | |
| 50. | Krüger | 0 | |
| 51. | Schulze | 0 | |
| 52. | Engelmann | 0 | |
| 53. | Waxenberger | 6. | |
| 54. | Kruse | 0 | |
| 55. | Kuessner | 0 | |
| 56. | Lundbeck | 0 | |
| 57. | Wolff | 0 | |
| 58. | Frubrich | 5. | |
| 59. |
Astrid Berger Maic Zielke | 0 | |
| 60. | Lincoln | 0 | |
| 61. | Schmuck | 0 | |
| 62. | Rathert | 0 |