
Haushalt
Einnahmen 2025
Kirchensteuer
| 95.000.000 € | 82 % |
Einnahmen aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb
| 7.213.600 € | 6 % |
Zuschüsse von Dritten (vom Land Niedersachsen u.a.)
| 6.581.200 € | 6 % |
Entnahmen aus Rücklagen
| 2.501.200 € | 2 % |
Einnahmen besonderer Art (Pfarrpfründen-Haushalt) und Kollekten
| 4.068.700 € | 4 % |
Summe
| 115.364.700 € | 100,00 % |
Ausgaben 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft Zuweisungen an Kirchengemeinden, Kirchenverbände und Propsteien, Sammelversicherungen, Rücklagenzuführungen, Verstärkungsmittel | 41.982.500 € | 36 % |
Allgemeine Kirchliche Dienste Gottesdienst, Kindergottesdienst, Glockenwesen, Kirchenmusik, Chorarbeit, Posaunenarbeit, Orgelwesen, Gemeindearbeit, Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit | 40.821.900 € | 35 % |
Rechtsetzung, Leitung, Verwaltung Landessynode, Kirchenregierung, Rechnungsprüfung, Landeskirchenamt, Rechtshof | 13.754.700 € | 12 % |
Besondere Kirchliche Dienste Jugendarbeit, Studentenpfarramt, Ev. Frauenhilfe, Krankenhausseelsorge, Seelsorge an geistig und körperlich Behinderten, Telefonseelsorge, Militärseelsorge, Wehrdienstverweigerer, Kirchentage, Volksmissionarische Arbeit, Urlaubsseelsorge, Fortbildungsstätten, Arbeit an Aussiedlern, Ausländische Arbeitnehmer, Dienst an Israel, an Sinti, in Justizvollzugsanstalten | 3.240.300 € | 3 % |
Diakonie und kirchliche Sozialarbeit Diakonisches Werk, Ehe- und Lebensberatung, Altenhilfe, Diakonie- und Sozialstation, Freiwilliges Soziales Jahr | 3.299.400 € | 3 % |
Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission z.B. Luth. Weltbund, Kirchl. Entwicklungsdienst, Ökumenische Diakonie | 2.028.300 € | 2 % |
Öffentlichkeitsarbeit, Bildungswesen und Wissenschaft Landeskirchl. Pressearbeit, Rundfunk, Fernsehen, Theologisches Zentrum, Bibelgesellschaft, Ev. Akademie, Erwachsenenbildung, Kindertagesstätten, Kunst- und Denkmalpflege, Theol. Wissenschaft, Mitarbeiterfortbildung, Sozialwissenschaftliche Fortbildung | 6.015.600 € | 5 % |
Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Verpflichtungen aus abgelösten Staatsleistungen | 4.222.000 € | 4 % |
Summe | 115.364.700 € | 100,00 % |
Ausgaben 2025
1: Allgemeine Finanzwirtschaft
2: Allgemeine kirchliche Dienste
3: Rechtsetzung, Leitung, Verwaltung
4: Besondere kirchliche Dienste
5: Diakonie und kirchliche Sozialarbeit
6: Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene. Weltmission
7: Bildungswesen, Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit
8: Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens