Statistik
| Gemeinden | 270 |
| Mitglieder | 293.981 (2022) |
| Beruflich Beschäftigte | 3.925 |
| Ehrenamtliche | 16.000 |
| Pfarrerinnen/Pfarrer | 233 |
| Propsteien | 12 |
| Kirchen/Kapellen | 394 |
| Gottesdienste (Sonn-/Feiertage) | 19.000 |
| Kindergottesdienste | 3.200 |
| Taufen | 1.719 |
| Konfirmationen | 2.775 |
| Trauungen | 760 |
| Bestattungen | 5.868 |
| Austritte | 5.385 |
| Eintritte | 347 |
| Mitgliederentwicklung | -8.746 Pers. (-2,9 %) |
Die Zahlen basieren auf den Vergleichsdaten der EKD für das Jahr 2022.
