Statistik
| Gemeinden | 239 |
| Mitglieder | 264.300 (2025) |
| Beruflich Beschäftigte | 4.131 |
| Ehrenamtliche | 11.641 |
| Pfarrerinnen/Pfarrer | 182 |
| Propsteien | 11 |
| Kirchen/Kapellen | 394 |
| Gottesdienste (Sonn-/Feiertage) | 12.758 |
| Kindergottesdienste | 1.163 |
| Taufen | 1.480 |
| Konfirmationen | 1.967 |
| Trauungen | 391 |
| Bestattungen | 5.301 |
| Austritte | 5.222 |
| Eintritte | 189 |
| Mitgliederentwicklung | -10.231 Pers. (-3,73 %) |
Die Zahlen basieren auf den Vergleichsdaten der EKD für das Jahr 2025.
