Die Landeskirche in Zahlen
Mitglieder | 393.155 (2008) |
Beruflich Beschäftigte | 3.500 |
Ehrenamtliche | 18.000 |
Pfarrerinnen und Pfarrer | 319 |
Gemeinden | 408 |
Propsteien | 13 |
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen | 20.000 |
Kindergottesdienste | 4.000 |
Taufen | 3.289 (2008) |
Konfirmationen | 4.296 (2008) |
Trauungen | 1.028 (2008) |
Bestattungen | 5.346 (2008) |
Kirchen und Kapellen | 480 |
Eintritte | 758 (2008) |
Austritte | 2.949 (2008) |

